LA-502H
燈具尺寸圖
產品特色
外觀小巧的櫃內展示立燈,搭配防眩收光前罩
拉桿偏心設計,使燈具更能貼近展櫃邊角
燈體可轉動355度,上下擺動90度,靈活調整投射範圍
一體化散熱結構,使LED光源迅速解熱
單燈、雙燈可選
應用場所
博物館、美術舘的展示櫃內狹小空間作為重點照明
產品規格
LA-502H-OS-1
光源 (Light Source) | OSRAM LED | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 93 Lm | 產品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數 (Watts) | 1.2W*2 (350mA) | ||
輸入電參數 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | HEP LSVC3AI-Z UNI | ||
角度 (Angle) | 8°、12°、24°、36° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015
● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 24# LED 紅黑線,線長 1M | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白、砂黑、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
LA-502H-OS-3
光源 (Light Source) | OSRAM LED | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 157 Lm | 產品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數 (Watts) | 3W*2 (700mA) | ||
輸入電參數 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | HEP LSVC3BI-Z UNI(外置) | ||
角度 (Angle) | 8°、12°、24°、36° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015
● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22#LED紅黑線,線長1M | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白、砂黑、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
相關產品