SH-523C+HT4-BA70
燈具尺寸圖
產品特色
非對稱光型設計,可均勻照亮牆面
適用於3~5.5米天花高度空間
非調光
支架可水平旋轉355度+10度、燈頭擺動90度;依據被照物位置,靈活調整照射方向
應用場所
可均勻洗亮牆面或商業空間牆面海報圖文
使用此燈時,僅限用於天花板軌道上,請勿將軌道安裝於立面上
產品規格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 3276 Lm | 產品重量 (Net Weight) | 1.10 kg |
顯色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
瓦數 (Watts) | 35.5W (900mA) | ||
輸入電參數 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● TONS: LCI-38-900-TL (內置) | ||
角度 (Angle) | / | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 湯石軌道電源頭 (HT4-BA70) | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白、砂黑、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
相關產品