SA-9200A+HT4-BA80
燈具尺寸圖
產品特色
30度以上高截光角、更收斂光
豐富光學配件,可達成聚焦、拉伸(洗牆)效果
10~50度出光角度選擇,滿足不同應用範圍
非調光
支架可水平旋轉355度+10度、燈頭擺動90度;依據被照物位置,靈活調整投射方向
造型方圓之間,具東方禪意之美,線條融入牆與天花棱線,使視覺效果整齊乾淨
應用場所
高端展陳及商業空間之重點照明
產品資訊
配光曲線圖
造型方圓之間,具東方禪意之美,線條融入牆與天花稜線,使視覺效果整齊乾淨
配件
| |||
蜂巢網+框 DL-7-AC2 | 拉伸片+框 AC-C111S-013040 AC-C111S-014060 AC-C111S-017053 AC-C111S-022067 AC-C111S-033060 |
產品規格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 3220 Lm | 產品重量 (Net Weight) | 1.90 kg |
顯色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
瓦數 (Watts) | 35.5W (900mA) | ||
輸入電參數 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● Tons: LCI-38-900-TL (內置) | ||
角度 (Angle) | 10°、15°、20°、30°、40°、50° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 湯石軌道電源頭 (HT4-BA80) | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白、砂黑、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to +50℃ / 濕度:85%RH |
相關產品