SA-8510-AD+HT4-413
燈具尺寸圖
產品特色
一體式內置驅動器
配備專利遮光筒: 30度以上高截光角、更收斂無效光
豐富光學配件,可達成聚焦、防眩、橫豎拉伸效果
10~60度出光角度選擇,滿足不同應用範圍
單燈調光 (1%~100%)
支架可水平轉動 355度+10度、燈頭垂直擺動180度;依據被照物位置,靈活調整投射方向
應用場所
各類商業空間之重點照明
產品資訊
配光曲線圖
調光後最大
調光後最小
配件
| |||
蜂巢網+框 AC-9960 | 拉伸片+框 AC-C82S2-013040 AC-C82S2-014060 AC-C82S2-017053 AC-C82S2-022067 AC-C82S2-033060 | 長前罩 AC-8510L | 短前罩 AC-8510S |
| |||
遮光筒 AC-C82C2-AE AC-C82C2-CO 適用角度: 10°~30° 搭配長前罩使用 |
產品規格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1813 Lm | 產品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | Ra>90 | ||
瓦數 (Watts) | 19.5W (500mA) | ||
輸入電參數 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● SECOCO SK142-B-20500(內置) | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 10°、20°、30°、40°、60° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 湯石軌道電源頭 (HT4-413) | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白、砂黑、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
相關產品