LV-L08H
燈具尺寸圖
產品特色
可取代傳統T5燈管,相同的照明效果可節能70%以上
90度出光,全面提升燈光利用率
定向發光,可調整照射方向
長度: 0.5米、1米、1.5米可選
應用場所
適用於隔層做為間接照明、展示櫃或陳列櫃等狹小空間
產品規格
LV-L08H-0.5M
光源 (Light Source) | OSRAM DURIS S5 LED | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 736 Lm | 產品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA>90 | ||
瓦數 (Watts) | 13W | ||
輸入電參數 (AC Input) | DC 24V | ||
安定器 / 變壓器 / 驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | 伊戈爾:EBP040V0240LSD1 | ||
角度 (Angle) | 105° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22# LED 紅黑線,出線 50cm,過錫0.3cm | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 陽極 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
LV-L08H-1M
光源 (Light Source) | OSRAM DURIS S5 LED | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1600 Lm | 產品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA>90 | ||
瓦數 (Watts) | 25W | ||
輸入電參數 (AC Input) | DC 24V | ||
安定器 / 變壓器 / 驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | 伊戈爾: EBP040V0240LSD1(外置) (不調光) | ||
角度 (Angle) | 105° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22# LED 紅黑線,出線 50cm,過錫0.3cm | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 陽極 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
LV-L08H-1.5M
光源 (Light Source) | OSRAM DURIS S5 LED | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 2080 Lm | 產品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA>90 | ||
瓦數 (Watts) | 35W | ||
輸入電參數 (AC Input) | DC 24V | ||
安定器 / 變壓器 / 驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | 伊戈爾:EBP040V0240LSD1 | ||
角度 (Angle) | 105° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22# LED 紅黑線,出線 50cm,過錫0.3cm | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 陽極 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |