HD-72(MD-R111C)
燈具尺寸圖
產品特色
採用高品質的 LED 光源,高光效、節能
- 專業的散熱設計確保LED光源的超長壽命
準確的光學設計,光效出眾,令光型圓潤、飽滿
多種色溫、角度可選
應用場所
適用於DL-72系列燈框
產品資訊
配光曲線圖
配件
| | ||
蜂巢網+框 DL-7-AC2 | 拉伸片+框 AC-C111S-013040 AC-C111S-014060 AC-C111S-017053 AC-C111S-022067 AC-C111S-033060 |
可搭配燈框
DL-7210B | DL-7220B | DL-7230B | DL-7240BS |
產品規格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 產品材質(Material) | Aluminum 鋁 |
LED光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1813 Lm | 產品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
瓦數 (Watts) | 19.5W(500mA) | ||
輸入電參數 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● TONS: LCD-20-501 NLE | ||
角度 (Angle) | 12°、20°、30°、40°、60° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 20#LED紅黑線(無鹵綫),出線50cm | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 白色、黑色、銀灰色 | ||
安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH |
相關產品