BLV-R15
燈具尺寸圖
產品特色
硬質燈條
多種款式、適合室內不同空間應用
應用場所
適用於隔層做為間接照明、展示櫃或陳列櫃等狹小空間
產品規格
BLV-R15-06-1M
光源 (Light Source) | 2835 LED / 144PCS | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 360 Lm | 產品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數 (Watts) | 6W / M | ||
輸入電參數 (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | 135° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22# 紅黑線 10CM + 過錫 0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 鋁本色 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
BLV-R15-10-1M
光源 (Light Source) | 2835 LED / 144PCS | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 650 Lm | 產品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數 (Watts) | 10W / M | ||
輸入電參數 (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | 135° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22# 紅黑線 10CM + 過錫 0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 鋁本色 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |
BLV-R15-15-1M
光源 (Light Source) | 2835 LED / 144PCS | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1050 Lm | 產品重量 (Net Weight) | / |
顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦數 (Watts) | 15W / M | ||
輸入電參數 (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
角度 (Angle) | 135° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22# 紅黑線 10CM + 過錫 0.8CM | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 鋁本色 | ||
安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to + 50℃ / 濕度:85%RH |